Для просчета точной стоимости и параметров выберите удобный способ связи
Почта: svetomir2015@mail.ru
Телефон: +375 (29) 151-11-02
Viber, Whatsapp и Telegram: +375 (29) 656-67-77
Будем рады сотрудничеству.
Артикул | Изображение | Наименование | Описание | Розница с НДС от | Оптовая без НДС от | Дилер без НДС от |
Панели светодиодные Эффест 600х600 |
||||||
«Эффест-Офис»-ECO |
||||||
1992 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 30Вт 3300лм 4000, 5000к, призма, опал 595х595х40 IP40 |
104,18 | 80,66 | 67,64 | |
1993 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 35Вт 3850лм 4000, 5000к, призма, опал 595х595х40 IP40 |
109,36 | 84,66 | 71,02 | |
1003 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 27Вт 3500лм 4000, 5000к, призма, опал 595х595х40 IP40 |
132,28 | 102,40 | 85,90 | |
«Эффест-Офис»-Грильято |
||||||
1012 | «Эффест-Офис»-Грильято | 28Вт 3500лм 3000, 4000, 5000к, призма, опал 588х588х40 IP20 |
171,12 | 130,30 | 110,58 | |
1013 | «Эффест-Офис»-Грильято | 37Вт 3500лм 4600, 4000, 5000к, призма, опал 588х588х40 IP20 |
176,56 | 136,68 | 114,64 | |
1014 | «Эффест-Офис»-Грильято | 56Вт 7300лм 3000, 4000, 5000к, призма, опал 588х588х40 IP20 |
223,42 | 172,96 | 145,08 | |
«Эффест Армстронг-Люкс IP54» |
||||||
8001 | «Эффест Армстронг-Люкс IP54» | 28Вт 3500лм 4000, 5000к, призма, опал 595х595х40 IP54 УХЛ4 |
221,04 | 171,112 | 143,52 | |
8002 | «Эффест Армстронг-Люкс IP54» | 37Вт 4700лм 4000, 5000к, призма, опал 595х595х40 IP54 УХЛ4 |
236,96 | 183,44 | 153,88 | |
8003 | «Эффест Армстронг-Люкс IP54» | 56Вт 7300лм 4000, 5000к, призма, опал 595х595х40 IP54 УХЛ4 |
291,14 | 225,40 | 189,04 | |
«Эффест-Школа» |
||||||
6003 | «Эффест-Школа» | универсальный 28Вт 3800лм 3000, 4000к опалс отсуствием слепящего эффекта 595х595х40 IP40 гарантия 5 лет |
219,56 | 169,98 | 142,58 | |
6004 | «Эффест-Школа» | универсальный 28Вт 3800лм 3000, 4000к опалс отсуствием слепящего эффекта 595х595х40 IP40 гарантия 5 лет |
280,50 | 217,16 | 182,14 | |
6005 | «Эффест-Школа» | универсальный 56Вт 7610лм 3000, 4000к опалс отсуствием слепящего эффекта 595х595х40 IP40 гарантия 5 лет |
390,20 | 302,08 | 253,36 | |
6011 | «Эффест-Медикл» | универсальный 15Вт 1790лм 3000, 4000к микропризматический поликарбонат с защитой от УФ 595х595х40 IP54 гарантия 5 лет |
256,12 | 198,28 | 166,32 | |
6013 | «Эффест-Медикл» | универсальный 28Вт 3900лм 3000, 4000к микропризматический поликарбонат с защитой от УФ 595х595х40 IP54 гарантия 5 лет |
304,88 | 236,02 | 197,98 | |
6014 | «Эффест-Медикл» | универсальный 37Вт 4896лм 3000, 4000к микропризматический поликарбонат с защитой от УФ 595х595х40 IP54 гарантия 5 лет |
365,90 | 283,26 | 237,60 | |
Панели светодиодные Эффест 600х300 |
||||||
«Эффест-Офис»-Лайт |
||||||
1701 | «Эффест-Офис»-Лайт | универсальный 18Вт 1850лм 4000, 5000к, призма, опал 595х297х40 IP40 УХЛ4 |
79,68 | 61,68 | 51,74 | |
1702 | «Эффест-Офис»-Лайт | универсальный 30Вт 3300лм 4000, 5000к, призма, опал 595х297х40 IP40 УХЛ4 |
93,64 | 72,50 | 60,80 | |
Панели светодиодные Эффест 1200х200 |
||||||
«Эффест-Офис»-ECO |
||||||
1113 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 18Вт 1850лм 4000, 5000к, призма, опал 1200х180х40 IP40 УХЛ4 |
96,86 | 74,98 | 62,90 | |
1114 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 30Вт 3300лм 4000, 5000к, призма, опал 1200х180х40 IP40 УХЛ4 |
104,18 | 80,66 | 67,64 | |
1115 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 35Вт 3850лм 4000, 5000к, призма, опал 1200х180х40 IP40 УХЛ4 |
109,36 | 84,66 | 71,02 | |
1103 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 28Вт 3500лм 4000, 5000к, призма, опал 1200х180х40 IP40 УХЛ4 |
129,16 | 100,00 | 83,86 | |
1104 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 37Вт 4700лм 4000, 5000к, призма, опал 1200х180х40 IP40 УХЛ4 |
135,42 | 104,84 | 87,92 | |
1105 | «Эффест-Офис»-ECO | универсальный 56Вт 7300лм 4000, 5000к, призма, опал 1200х180х40 IP40 УХЛ4 |
182,28 | 141,12 | 118,36 | |
Светильники светодиодные промышленные 1200х200 |
||||||
«Эффест-Пром» Арктик-эко |
||||||
4279 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 18Вт 1850лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP54 УХЛ4 |
111,24 | 86,12 | 72,24 | |
4299 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 30Вт 3300лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP54 УХЛ4 |
118,42 | 91,68 | 76,90 | |
4289 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 35Вт 3850лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP54 УХЛ4 |
122,50 | 94,84 | 79,54 | |
4203 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 28Вт 3500лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP54 УХЛ4 |
141,56 | 109,60 | 91,92 | |
4204 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 37Вт 4700лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP54 УХЛ4 |
147,18 | 113,94 | 95,98 | |
4206 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 56Вт 7300лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP54 УХЛ4 |
182,04 | 140,92 | 126,00 | |
4111 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 30Вт 3300лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP65 УХЛ4 |
183,84 | 142,32 | 119,38 | |
4112 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 40Вт 4400лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP65 УХЛ4 |
183,48 | 142,04 | 121,74 | |
4113 | «Эффест-Пром» Арктик-эко | 60Вт 6600лм 4000, 5000к, Прозрачный: полистирол со светопропусканием 95%; 1280х135х100 IP65 УХЛ4 |
233,00 | 180,38 | 151,30 | |
Светильники светодиодные ТОРГ 1500х150 |
||||||
«Эффест-Торг»-Световая линия |
||||||
5041 | «Эффест-Торг»-Световая линия | 27Вт 3100лм 3000, 4000, 5000, 6000к, призма, опал 1500х150х40 IP20 |
171,86 | 133,04 | 111,60 | |
5101 | «Эффест-Торг»-Световая линия | 56Вт 6400лм 3000, 4000, 5000, 6000к, призма, опал 1500х150х40 IP20 |
182,28 | 141,12 | 118,36 | |
5106 | «Эффест-Торг»-Световая линия | 56Вт 6400лм 3000, 4000, 5000, 6000к, призма, опал 1500х150х40 IP20 |
218,74 | 169,34 | 142,04 | |
Светильники светодиодные СМАРТ |
||||||
«Эффест-Люкс»-Смарт |
||||||
8101 | «Эффест-Люкс»-Смарт | 9Вт 852лм 4000, 5000к, Матовый ударопрочный поликарбонат 135х130х40 IP40 |
62,20 | 48,16 | 40,38 | |
8102 | «Эффест-Люкс»-Смарт | 15Вт 1420лм 4000, 5000к, Матовый ударопрочный поликарбонат 245х130х40 IP40 |
82,92 | 64,20 | 53,84 | |
8103 | «Эффест-Люкс»-Смарт | 40Вт 3860лм 4000, 5000к, Матовый ударопрочный поликарбонат 545х130х40 IP40 |
168,84 | 130,72 | 109,64 | |
8105 | «Эффест-Люкс»-Смарт | 80Вт 7570лм 4000, 5000к, Матовый ударопрочный поликарбонат 1050х130х40 IP40 |
354,47 | 274,60 | 222,52 | |
Светильники светодиодные Улица |
||||||
«Эффест-Улица»-Эконом |
||||||
2102 | «Эффест-Улица»-Эконом | 20Вт 1440лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 130х106х56 IP65 Косинусная кривая |
156,24 | 120,96 | 40,38 | |
2103 | «Эффест-Улица»-Эконом | 30Вт 2160лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 225х106х56 IP65 Косинусная кривая |
197,92 | 153,22 | 113,22 | |
2104 | «Эффест-Улица»-Эконом | 40Вт 2880лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 280х106х56 IP65 Косинусная кривая |
239,56 | 185,46 | 155,56 | |
2105 | «Эффест-Улица»-Эконом | 50Вт 3600лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 335х106х56 IP65 Косинусная кривая |
291,66 | 225,80 | 189,38 | |
2106 | «Эффест-Улица»-Эконом | 60Вт 4320лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 390х106х56 IP65 Косинусная кривая |
333,32 | 258,04 | 216,44 | |
Светильники светодиодные Мини-12V |
||||||
«Эффест-Мини 12V» |
||||||
2192 | «Эффест-Мини 12V» | 18Вт 1750лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 175х106х56 IP65 Косинусная кривая |
215,62 | 166,92 | 140,00 | |
2193 | «Эффест-Мини 12V» | 24Вт 2400лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 225х106х56 IP65 Косинусная кривая |
253,10 | 195,94 | 164,36 | |
2194 | «Эффест-Мини 12V» | 30Вт 3000лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 275х106х56 IP65 Косинусная кривая |
312,68 | 242,06 | 203,04 | |
2195 | «Эффест-Мини 12V» | 36Вт 3600лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 325х106х56 IP65 Косинусная кривая |
355,80 | 275,44 | 231,04 | |
2196 | «Эффест-Мини 12V» | 42Вт 4200лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 375х106х56 IP65 Косинусная кривая |
398,92 | 308,84 | 259,04 | |
2197 | «Эффест-Мини 12V» | 48Вт 4800лм 4000, 5000к, прозрачный ударопрочный поликарбонат 425х106х56 IP65 Косинусная кривая |
420,48 | 325,52 |
273,04 |
Светодиодные (LED) панели LLT
Артикул | Изображение | Полное наименование | Цена с НДС, руб. | Кол-во в уп-ке, шт. |
Кол-во в ящике, шт. |
СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ И ДАУНЛАЙТЫ |
|||||
Панели светодиодные LP серии PREMIUM |
|||||
4690612004679 | Панель светодиодная LP-02-PREMIUM 40Вт 160-260В 4000К 3200Лм 595х595х11мм без ЭПРА БЕЛАЯ IP40 | 72,90 | 1 | 4 | |
4690612004686 | Панель светодиодная LP-02-PREMIUM 40Вт 160-260В 6500К 3200Лм 595х595х11мм без ЭПРА БЕЛАЯ IP40 | 72,90 | 1 | 4 | |
4690612004006 | ЭПРА-40-PREMIUM для панели светодиодной LP-02-PREMIUM 40Вт | 39,50 | 1 | 40 | |
Панели светодиодные LP серии STANDART |
|||||
4690612005263 | Панель светодиодная LP-01-standard 36Вт 160-260В 4000К 3000Лм 1195х295х11мм без ЭПРА БЕЛАЯ IP40 | 103,40 | 1 | 4 | |
4690612006017 | Панель светодиодная LP-02-standard 36Вт 160-260В 4000К 3000Лм 595х595х11мм без ЭПРА БЕЛАЯ IP40 | 68,80 | 1 | 4 | |
4690612006024 | Панель светодиодная LP-02-standard 36Вт 160-260В 6500К 3000Лм 595х595х11мм без ЭПРА БЕЛАЯ IP40 | 68,80 | 1 | 4 | |
4690612005270 | Панель светодиодная LP-03-standard 22Вт 160-260В 4000К 1800Лм 295х595х11мм IP40 | 91,20 | 1 | 4 | |
4690612005287 | Панель светодиодная LP-04-standard 15Вт 160-260В 4000К 1200Лм 295х295х11мм IP40 | 66,80 | 1 | 4 | |
4690612006031 | ЭПРА-36-standard для панели сд серии standard 36Вт | 21,30 | 1 | 4 | |
Панели светодиодные LP серии ECO |
|||||
4690612004044 | Панель светодиодная LP-eco-ПРИЗМА 36Вт 160-260В 4000К 3000Лм 595х595х25мм без ЭПРА БЕЛАЯ IP40 | 36,40 | 2 | 2 | |
4690612003542 | Панель светодиодная LP-eco-ПРИЗМА 36Вт 160-260В 6500К 3000Лм 595х595х25мм без ЭПРА БЕЛАЯ IP40 | 36,40 | 2 | 2 | |
4690612004280 | Панель светодиодная LPU-eco-ПРИЗМА 36Вт 160-260В 4000К 3000Лм 595х595х25мм БЕЛАЯ IP40 | 57,70 | 2 | 2 | |
4690612004297 | Панель светодиодная LPU-eco-ПРИЗМА 36Вт 160-260В 6500К 3000Лм 595х595х25мм БЕЛАЯ IP40 | 57,70 | 2 | 2 | |
4690612004273 | ЭПРА-36-eco для панели светодиодной LP-eco-ПРИЗМА 36Вт | 21,30 | 1 | 40 | |
Аксессуары к панелям LP |
|||||
4690612001401 | Комплект подвесов LP-КПП-К потолочный КОРОТКИЙ для панели светодиодной | 5,40 | 1 | 125 | |
4690612001999 | Комплект подвесов LP-КПП-Д потолочный ДЛИННЫЙ для панели светодиодной | 10,70 | 1 | 120 | |
4690612001395 | Комплект подвесов LP-КПТ на тросах для панели светодиодной | 19,80 | 1 | 60 | |
Панели светодиодные круглые встраиваемые RLP/RLP-eco |
|||||
4690612003825 | Панель светодиодная круглая RLP 3Вт 160-260В 4000К 240Лм 90/75мм алюминий IP40 | 9,90 | 1 | 50 | |
4690612003375 | Панель светодиодная круглая RLP 8Вт 160-260В 4000К 640Лм 120/105мм алюминий IP40 | 13,40 | 1 | 50 | |
4690612003382 | Панель светодиодная круглая RLP 14Вт 160-260В 4000К 1120Лм 170/155мм алюминий IP40 | 19,50 | 1 | 40 | |
4690612003399 | Панель светодиодная круглая RLP 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 225/205мм алюминий IP40 | 24,70 | 1 | 20 | |
4690612003795 | Панель светодиодная круглая RLP 24Вт 160-260В 4000К 1920Лм 300/285мм алюминий IP40 | 45,60 | 1 | 10 | |
4690612004303 | Панель светодиодная круглая RLP-eco 3Вт 160-260В 4000К 240Лм 90/80мм белая IP40 | 9,50 | 1 | 50 | |
4690612004310 | Панель светодиодная круглая RLP-eco 8Вт 160-260В 4000К 640Лм 120/105мм белая IP40 | 11,70 | 1 | 50 | |
4690612004327 | Панель светодиодная круглая RLP-eco 14Вт 160-260В 4000К 1120Лм 170/155мм белая IP40 | 18,00 | 1 | 40 | |
4690612004334 | Панель светодиодная круглая RLP-eco 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 225/205мм белая IP40 | 25,90 | 1 | 20 | |
4690612004341 | Панель светодиодная круглая RLP-eco 24Вт 160-260В 4000К 1920Лм 300/285мм белая IP40 | 38,00 | 1 | 10 | |
Панели светодиодные круглые накладные NRLP-eco |
|||||
4690612004358 | Панель светодиодная круглая NRLP-eco 8Вт 160-260В 4000К 640Лм 120мм белая накладная IP40 | 16,30 | 1 | 50 | |
4690612004365 | Панель светодиодная круглая NRLP-eco 14Вт 160-260В 4000К 1120Лм 170мм белая накладная IP40 | 23,70 | 1 | 40 | |
4690612004372 | Панель светодиодная круглая NRLP-eco 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 225мм белая накладная IP40 | 34,00 | 1 | 20 | |
4690612004389 | Панель светодиодная круглая NRLP-eco 24Вт 160-260В 4000К 1920Лм 300мм белая накладная IP40 | 51,70 | 1 | 10 | |
Даунлайты светодиодные |
|||||
4690612003849 | Даунлайт светодиодный DL-1541 15Вт 160-260В 4000К 1200Лм 135/105мм белый SMD | 38,00 | 1 | 27 | |
4690612003856 | Даунлайт светодиодный DL-1561 15Вт 160-260В 6500К 1200Лм 135/105мм белый SMD | 38,00 | 1 | 27 | |
4690612003412 | Даунлайт светодиодный DL-2041 20Вт 160-260В 4000К 1600Лм 180/155мм белый SMD | 45,50 | 1 | 18 | |
4690612003429 | Даунлайт светодиодный DL-2061 20Вт 160-260В 6500К 1600Лм 180/155мм белый SMD | 45,50 | 1 | 18 | |
4690612003436 | Даунлайт светодиодный DL-2541 25Вт 160-260В 4000К 2000Лм 240/208мм белый SMD | 70,90 | 1 | 12 | |
4690612003443 | Даунлайт светодиодный DL-2561 25Вт 160-260В 6500К 2000Лм 240/208мм белый SMD | 70,90 | 1 | 12 | |
СВЕТИЛЬНИКИ КОММЕРЧЕСКИЕ |
|||||
Светильники светодиодные SPO-101 |
|||||
4690612006260 | Светильник под светодную лампу SPO-101-1 1х10Вт 160-260В LED-Т8/G13 600 мм | 4,40 | 1 | 25 | |
4690612005416 | Светильник под светодную лампу SPO-101-1 1х18Вт 160-260В LED-Т8/G13 1200 мм | 5,30 | 1 | 25 | |
4690612005423 | Светильник под светодную лампу SPO-101-2 2х18Вт 160-260В LED-Т8/G13 1200 мм | 10,00 | 1 | 25 | |
4690612005430 | Светильник под светодную лампу SPO-101-1R 1х18Вт 160-260В LED-Т8/G13 1200 мм с рефлектором | 9,30 | 1 | 15 | |
4690612005447 | Светильник под светодную лампу SPO-101-2R 2х18Вт 160-260В LED-Т8/G13 1200 мм с рефлектором | 12,00 | 1 | 15 | |
Светильники светодиодные SPO-107/107Д |
|||||
4690612003863 | Светильник светодиодный SPO-107 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40 | 39,50 | 1 | 10 | |
4690612004693 | Светильник светодиодный SPO-107 18Вт 160-260В 6500К 1440Лм 600мм IP40 | 39,50 | 1 | 10 | |
4690612003870 | Светильник светодиодный SPO-107 36Вт 160-260В 4000К 2900Лм 1200мм IP40 | 66,90 | 1 | 10 | |
4690612004709 | Светильник светодиодный SPO-107 36Вт 160-260В 6500К 2900Лм 1200мм IP40 | 66,90 | 1 | 10 | |
4690612004716 | Светильник светодиодный SPO-107Д 18Вт 160-260В 6500К 1440Лм 600мм с датчиком движения IP40 |
69,60 |
1 | 10 | |
4690612004723 | Светильник светодиодный SPO-107Д 36Вт 160-260В 6500К 2900Лм 1200мм с датчиком движения IP40 | 107,30 | 1 | 10 | |
Светильники светодиодные SPO-108 |
|||||
4690612004778 | Светильник светодиодный SPO-108 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40 | 24,00 | 1 | 20 | |
4690612004785 | Светильник светодиодный SPO-108 18Вт 160-260В 6500К 1440Лм 600мм IP40 | 24,00 | 1 | 20 | |
4690612004792 | Светильник светодиодный SPO-108 36Вт 160-260В 4000К 2900Лм 1200мм IP40 | 38,00 | 1 | 20 | |
4690612004808 | Светильник светодиодный SPO-108 36Вт 160-260В 6500К 2900Лм 1200мм IP40 | 38,00 | 1 | 20 | |
СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ |
|||||
Светильники герметичные под светодиодную лампу ССП |
|||||
4690612002026 | Пластина установочная ПУ-456-С для светильника ССП-456 | 1,20 | 1 | 1 000 | |
4690612002873 | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-456 2х18Вт 160-260В LED-Т8R/G13 IP65 1200 мм | 46,80 | 1 | 10 | |
Светильники светодиодные ССП |
|||||
4690612004907 | Светильник светодиодный герметичный ССП-159 20Вт 160-260В 4500К IP65 640мм | 46,50 | 1 | 12 | |
4690612003115 | Светильник светодиодный герметичный ССП-159 20Вт 160-260В 6500К IP65 640мм | 46,50 | 1 | 12 | |
4690612004914 | Светильник светодиодный герметичный ССП-159 36Вт 160-260В 4500К IP65 1240мм | 70,80 | 1 | 12 | |
4690612003122 | Светильник светодиодный герметичный ССП-159 36Вт 160-260В 6500К IP65 1240мм | 70,80 | 1 | 12 | |
Светильники светодиодные СПП/СПП-Д |
|||||
4690612002774 | Светильник светодиодный герметичный СПП 2101 8Вт 160-260В 4000К 640Лм IP65 180мм КРУГ | 22,80 | 1 | 20 | |
4690612002798 | Светильник светодиодный герметичный СПП 2201 8Вт 160-260В 4000К 640Лм IP65 187х127мм ОВАЛ | 22,80 | 1 | 20 | |
4690612002781 | Светильник светодиодный герметичный СПП 2301 12Вт 160-260В 4000К 960Лм IP65 220мм КРУГ | 35,00 | 1 | 20 | |
4690612002804 | Светильник светодиодный герметичный СПП 2401 12Вт 160-260В 4000К 960Лм IP65 240х160мм ОВАЛ | 35,00 | 1 | 20 | |
4690612003696 | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2102 8Вт 160-260В 4000К 640Лм IP65 180мм с датчиком движения КРУГ | 59,30 | 1 | 20 | |
4690612003719 | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2202 8Вт 160-260В 4000К 640Лм IP65 187х127мм с датчиком движения ОВАЛ | 59,30 | 1 | 20 | |
4690612003702 | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2302 12Вт 160-260В 4000К 960Лм IP65 220мм с датчиком движения КРУГ | 70,00 | 1 | 20 | |
4690612003726 | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2402 12Вт 160-260В 4000К 960Лм IP65 240х160мм с датчиком движения ОВАЛ | 70,00 | 1 | 20 | |
ПРОЖЕКТОРА |
|||||
Прожектора светодиодные СДО-3 |
|||||
4690612002880 | Прожектор светодиодный СДО-3-70 70Вт 160-260В 6500К 4900Лм IP65 | 106,70 | 1 | 10 | |
4690612002897 | Прожектор светодиодный СДО-3-100 100Вт 160-260В 6500К 7000Лм IP65 | 142,80 | 1 | 6 | |
4690612002903 | Прожектор светодиодный СДО-3-150 150Вт 160-260В 6500К 10500Лм IP65 | 276,70 | 1 | 4 | |
4690612003740 | Прожектор светодиодный СДО-3-200 200Вт 160-260В 6500К 14000Лм IP65 | 404,30 | 1 | 4 | |
Прожектора светодиодные СДО-5/СДО-5Д |
|||||
4690612005355 | Прожектор светодиодный СДО-5-10 10Вт 160-260В 6500К 800Лм IP65 | 25,50 | 1 | 30 | |
4690612005362 | Прожектор светодиодный СДО-5-20 20Вт 160-260В 6500К 1600Лм IP65 | 35,60 | 1 | 30 | |
4690612005379 | Прожектор светодиодный СДО-5-30 30Вт 160-260В 6500К 2400Лм IP65 | 54,60 | 1 | 20 | |
4690612005386 | Прожектор светодиодный СДО-5-50 50Вт 160-260В 6500К 4000Лм IP65 | 71,50 | 1 | 10 | |
4690612005393 | Прожектор светодиодный СДО-5-70 70Вт 6500К 5600Лм IP65 | 118,90 | 1 | 10 | |
АВАРИЙНЫЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ |
|||||
Светильники аварийные ВЫХОД |
|||||
4690612000589 | Светильник светодиодный аварийный СБА 1048С 18LED с наклейкой «ВЫХОД» lead-acid AC/DC | 36,20 | 1 | 20 | |
4690612000596 | Светильник светодиодный аварийный СБА 8032С 24LED с наклейкой «ВЫХОД» lead-acid АС/DC | 37,70 | 1 | 20 | |
4680005950324 | Светильник светодиодный аварийный СДБО-215 «ВЫХОД» 1,5 часа NI-CD AC/DC | 28,60 | 1 | 20 | |
4607177993560 | Светильник светодиодный аварийный СДСО-089 «ВЫХОД» 1.5 часа NI-CD AC/DC | 46,80 | 1 | 10 | |
Светильники СБА |
|||||
4607177998466 | Светильник светодиодный аварийный СБА 1089С 40LED lead-acid DC | 90,60 | 1 | 6 | |
4680005951284 | Светильник светодиодный аварийный СБА 1093С 60LED lead-acid DC | 88,80 | 1 | 6 | |
4680005951291 | Светильник светодиодный аварийный СБА 1093С 90LED lead-acid DC | 96,70 | 1 | 6 | |
4680005951307 | Светильник светодиодный аварийный СБА 1093С 120LED lead-acid DC | 105,80 | 1 | 6 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ |
|||||
Светильники светодиодные СПБ-2/СПБ-2Д |
|||||
4690612002521 | Светильник светодиодный СПБ-2 5Вт 160-260В 4000К 400лм IP40 155мм белый | 19,80 | 1 | 40 | |
4690612002545 | Светильник светодиодный СПБ-2 10Вт 160-260В 4000К 800лм IP40 210мм белый | 30,10 | 1 | 20 | |
4690612002569 | Светильник светодиодный СПБ-2 15Вт 160-260В 4000К 1200лм IP40 240мм белый | 42,00 | 1 | 20 | |
4690612002583 | Светильник светодиодный СПБ-2 20Вт 160-260В 4000К 1600лм IP40 305мм белый | 52,00 | 1 | 10 | |
4690612002538 | Светильник светодиодный СПБ-2Д 5Вт 160-260В 4000К 400лм IP40 155мм c датчиком белый | 37,80 | 1 | 40 | |
4690612002552 | Светильник светодиодный СПБ-2Д 10Вт 160-260В 4000К 800лм IP40 210мм с датчиком белый | 51,40 | 1 | 20 | |
4690612002576 | Светильник светодиодный СПБ-2Д 15Вт 160-260В 4000К 1200лм IP40 250мм с датчиком белый | 58,70 | 1 | 20 | |
4690612002590 | Светильник светодиодный СПБ-2Д 20Вт 160-260В 4000К 1600лм IP40 310мм с датчиком белый | 79,70 | 1 | 10 | |
Светильники светодиодные СПБ-T5/СПБ-Т5Д |
|||||
4690612004921 | Светильник светодиодный СПБ-Т5 5Вт 4000К 160-260В 400лм IP40 300мм | 18,00 | 1 | 25 | |
4690612003030 | Светильник светодиодный СПБ-Т5 7Вт 4000К 160-260В 600лм IP40 600мм | 20,40 | 1 | 25 | |
4690612003047 | Светильник светодиодный СПБ-Т5 10Вт 4000К 160-260В 800лм IP40 900мм | 24,00 | 1 | 25 | |
4690612003054 | Светильник светодиодный СПБ-Т5 15Вт 4000К 160-260В 1200лм IP40 1200мм | 29,00 | 1 | 25 | |
4690612004938 | Светильник светодиодный СПБ-Т5Д 5Вт 4000К 160-260В 400лм IP40 300мм с датчиком | 42,90 | 1 | 25 | |
4690612004945 | Светильник светодиодный СПБ-Т5Д 7Вт 4000К 160-260В 600лм IP40 600мм с датчиком | 47,10 | 1 | 25 | |
4690612004952 | Светильник светодиодный СПБ-Т5Д 10Вт 4000К 160-260В 800лм IP40 900мм с датчиком | 52,30 | 1 | 25 | |
4690612004969 | Светильник светодиодный СПБ-Т5Д 15Вт 4000К 160-260В 1200лм IP40 1200мм с датчиком | 56,90 | 1 | 25 | |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ |
|||||
Колодка КЗВ |
|||||
4680005954131 | Колодка КЗВ 3-12 3А 1-2,5мм 12пар ASD | 1,40 | 10 | 1 000 | |
4680005954148 | Колодка КЗВ 6-12 5А 1,5-4мм 12пар ASD | 1,50 | 10 | 1 000 | |
4680005954155 | Колодка КЗВ 10-12 10А 2,5-6мм 12пар ASD | 1,90 | 10 | 1 000 | |
4680005954162 | Колодка КЗВ 15-12 15А 4-10мм 12пар ASD | 2,40 | 10 | 500 | |
4680005954179 | Колодка КЗВ 20-12 20А 4-10мм 12пар ASD | 2,60 | 10 | 500 | |
4680005954186 | Колодка КЗВ 30-12 30А 6-16мм 12пар ASD | 3,40 | 10 | 300 | |
4680005954193 | Колодка КЗВ 60-12 60А 6-16мм 12пар ASD | 7,30 | 10 | 200 | |
4680005954209 | Колодка КЗВ 80-12 80А 10-25мм 12пар ASD | 10,10 | 10 | 120 | |
Патроны и переходники |
|||||
4690612000817 | Патрон Е14 керамический миньон | 0,70 | 400 | 400 | |
4680005951123 | Патрон Е27 керамический подвесной | 0,70 | 1 | 400 | |
4680005951130 | Патрон Е40 керамический голиаф | 3,10 | 1 | 100 | |
4690612002446 | Патрон Е14-ПП пластиковый миньон | 0,70 | 10 | 800 | |
4690612002460 | Патрон Е14-ППК пластиковый с прижимным кольцом | 0,90 | 10 | 500 | |
4690612002453 | Патрон Е27-ПП пластиковый подвесной | 1,00 | 10 | 300 | |
4690612002477 | Патрон Е27-ППК пластиковый с прижимным кольцом | 1,60 | 1 | 200 | |
4680005958993 | Патрон Е14 Н10П-09 Е14карболитовый миньон | 1,30 | 40 | 800 | |
