Трубы профильные
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что компания «СветомирБай» обладает одним из самых широких ассортиментов профильных труб, гнутых сварных профилей и круглых тонкостенных труб и является одним из ведущих игроков на рынке РБ.
- Замкнутые сварные профили
- Трубы тонкостенные г/к
- Трубы профильные г/к
- Трубы тонкостенные х/к
- Трубы профильные х/к
- Трубы овальные х/к
- Трубы полуовальные х/к
Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности |
Стандарт | Цена, руб. / т |
Замкнутые св-е профили | 50 x 50 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 205 |
Замкнутые св-е профили | 50 x 50 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 395 |
Замкнутые св-е профили | 50 x 50 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 225 |
Замкнутые св-е профили | 60 x 40 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 885 |
Замкнутые св-е профили | 60 x 60 x 3 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 800 |
Замкнутые св-е профили | 60 x 60 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 800 |
Замкнутые св-е профили | 60 x 60 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 055 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 40 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 055 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 3 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 720 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 3 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 990 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 715 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 110 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 855 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 110 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 755 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 6 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 775 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 110 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 225 |
Замкнутые св-е профили | 80 x 80 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 600 |
Замкнутые св-е профили | 90 x 90 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 745 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 3 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 595 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 3 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 615 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 3 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 980 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 660 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 770 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 4 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 810 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 690 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 5 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 820 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 940 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 6 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 2 480 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 60 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 545 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 80 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 025 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 3 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 715 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 3 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 925 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 715 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 4 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 805 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 4 | 09Г2С 12 | ГОСТ 30245-03 | 1 925 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 715 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 055 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 715 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 055 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 6 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8639-82 | 1 815 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 965 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 965 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 055 |
Замкнутые св-е профили | 100 x 100 x 9 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 970 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 40 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 970 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 40 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 970 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 40 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 970 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 60 x 3 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 765 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 60 x 4 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 765 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 60 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 010 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 60 x 4 | 09Г2С | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 2 010 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 60 x 5 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 660 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 60 x 5 | 09Г2С 14 | ГОСТ 30245-03 | 2 120 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 60 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 120 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 60 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 140 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 3 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 700 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 3 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 925 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 700 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 120 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 700 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 120 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 700 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 105 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 105 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 965 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 80 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 105 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 3 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 780 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 3 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 915 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 3,5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 780 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 810 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 4 | 09Г2С 12 | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 780 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 5 | 09Г2С 12 | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 780 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 6 | 09Г2С 12 | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 8 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 795 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 120 x 120 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 60 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 830 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 60 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 075 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 60 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 885 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 60 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 075 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 60 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 885 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 60 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 210 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 900 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 850 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 100 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 900 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 900 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 900 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 800 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 900 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 120 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 035 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 3.6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 555 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 065 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 5 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 745 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 6 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 830 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 850 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 870 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 065 |
Замкнутые св-е профили | 140 x 140 x 9 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 925 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 100 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 970 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 100 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 810 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 100 x 5 | 09Г2С 15 | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 100 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 100 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 985 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 100 x 7 | 09Г2С 12 | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 100 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 900 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 100 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 985 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 660 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 725 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 875 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 035 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 5,5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 615 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 875 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 035 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 875 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 8 | 3PS / SU5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 1 745 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 065 |
Замкнутые св-е профили | 150 x 150 x 10 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 970 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 800 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 735 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 80 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 100 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 035 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 100 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 035 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 100 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 2 035 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 830 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 850 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 4 | 09Г2С 12 | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 830 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 100 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 120 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 100 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 500 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 585 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 630 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 880 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 880 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 075 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 565 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 140 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 120 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 830 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 845 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 845 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 870 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 865 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 160 x 160 x 9 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 885 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 60 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 840 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 80 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 815 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 80 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 815 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 80 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 815 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 780 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 780 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 820 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 055 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 100 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 055 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 100 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 100 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 120 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 950 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 120 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 950 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 905 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 055 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 870 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 065 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 915 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 065 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 915 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 065 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 915 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 065 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 140 x 9 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 485 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 870 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 000 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 870 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 980 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 870 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 020 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 915 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 9 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 100 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 10 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 935 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 10 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 12 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 935 |
Замкнутые св-е профили | 180 x 180 x 12 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 085 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 40 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 440 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 40 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 440 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 80 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 545 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 80 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 545 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 895 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 1 980 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 850 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 120 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 950 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 120 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 950 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 120 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 950 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 060 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 100 x 9 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 915 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 4 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 870 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 4 | 09Г2С 12 | ГОСТ 30245-03 | 1 940 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 5 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 950 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 6 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 915 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 7 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 725 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 2 040 |
Замкнутые св-е профили | 200 x 120 x 8 | 3PS / SU5 | ГОСТ 30245-03 | 1 915 |
