Табло “Бегущая строка”

Бегущая строка

Непрерывный поток информационных сообщений коммерческого или новостного характера — это табло бегущая строка. Являясь одной из разновидностей архитектурных элементов, она притягивает взоры каждого человека.

Главные достоинства конструкции — небольшой вес и предельно простой процесс установки — позволяют оперативно размещать ее как на фасадах зданий, так и во внутренней их части. Причем во втором случае она непременно впишется в интерьер, не нарушив общую концепцию дизайна.

Современные цифровые технологии позволяют осуществлять передачу информации в режиме реального времени. Информация, которую содержит бегущая строка, может передаваться при помощи беспроводных технологий GSM, Bluetooth или USB. Благодаря им обеспечение непрерывного потока рекламных и информационных материалов стало предельно простым. По отзывам тех, кто успешно рекламируется при помощи данной технологии, такой красочной и эффективной подачи информации не способен обеспечить никакой другой рекламный носитель.

*Цены указаны с НДС в белорусских рублях

МОНОХРОМ – КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ
Высота, м
Длина, м 0,24 0,4 0,56 0,72 0,88
1,04 4 453 264 7 422 106 10 390 948 13 359 790 16 328 633
1,36 9 705 830 9 705 830 13 588 163 17 470 495 21 352 826
1,68 7 193 734 11 989 555 16 785 377 21 581 200 26 377 021
2 8 563 968 14 273 280 19 982 592 25 691 904 31 401 216
2,32 9 934 202 16 557 005 23 179 807 29 802 608 36 425 411
2,64 11 304 438 18 840 730 26 377 021 33 913 313 41 449 606
2,96 12 674 672 21 124 454 29 574 236 38 024 018 46 473 799
3,28 14 044 908 23 408 179 32 771 450 42 134 723 51 497 994
3,6 15 415 142 25 691 904 35 968 666 46 245 427 56 522 189
3,92 16 785 377 27 975 629 39 165 881 50 356 132 61 546 384
4,24 18 155 612 30 259 354 42 363 095 54 466 836 66 570 578
4,56 19 525 847 32 543 078 45 560 310 58 577 542 71 594 772
4,88 20 896 082 34 826 803 48 757 524 62 688 246 76 618 967
5,2 22 266 317 37 110 528 51 954 739 66 798 950 81 643 162
5,52 23 636 551 39 394 253 55 151 954 70 909 655 86 667 356
5,84 25 006 787 41 677 978 58 349 168 75 020 359 91 691 551
6,16 26 377 021 43 961 702 61 546 384 79 131 065 96 715 745
6,48 27 747 257 46 245 427 64 743 598 83 241 769 101 739 940
6,8 29 117 491 48 529 152 67 940 813 87 352 474 106 764 134
7,12 30 487 726 50 812 877 71 138 028 91 463 178 111 788 329
7,44 31 857 961 53 096 602 74 335 242 95 573 882 116 812 524
7,76 33 228 196 55 380 326 77 532 457 99 684 588 121 836 718
8,08 34 598 431 57 664 051 80 729 671 103 795 292 126 860 912
8,4 35 968 666 59 947 776 83 926 886 107 905 997 131 885 107
8,72 37 338 900 62 231 501 87 124 102 112 016 701 136 909 302
9,04 38 709 136 64 515 226 90 321 316 116 127 406 141 933 497
9,36 40 079 370 66 798 950 93 518 531 120 238 111 146 957 690
9,68 41 449 606 69 082 675 96 715 745 124 348 816 151 981 885
10 42 819 840 71 366 400 99 912 960 128 459 520 157 006 080
10,32 44 190 074 73 650 125 103 110 175 132 570 224 162 030 275

 

ВОСЕМЬ ЦВЕТОВ
Высота, м
Длина, м 0,24 0,4 0,56 0,72 0,88
1,04 6 679 895 11 133 158 15 586 422 20 039 686 24 492 948
1,36 14 558 746 14 558 746 20 382 244 26 205 742 32 029 241
1,68 17 984 333 17 984 333 25 178 066 32 371 799 39 565 532
2 21 409 920 21 409 920 29 973 888 38 537 856 47 101 824
2,32 24 835 507 24 835 507 34 769 710 44 703 913 54 638 116
2,64 28 261 094 28 261 094 39 565 532 50 869 970 62 174 407
2,96 31 686 682 31 686 682 44 361 354 57 036 026 69 710 700
3,28 35 112 269 35 112 269 49 157 177 63 202 084 77 246 992
3,6 38 537 856 38 537 856 53 952 998 69 368 141 84 783 283
3,92 41 963 443 41 963 443 58 748 820 75 534 198 92 319 575
4,24 45 389 030 45 389 030 63 544 643 81 700 255 99 855 866
4,56 48 814 618 48 814 618 68 340 464 87 866 311 107 392 159
4,88 52 240 205 52 240 205 73 136 287 94 032 368 114 928 451
5,2 55 665 792 55 665 792 77 932 109 100 198 426 122 464 742
5,52 59 091 379 59 091 379 82 727 930 106 364 483 130 001 034
5,84 62 516 966 62 516 966 87 523 753 112 530 540 137 537 326
6,16 65 942 554 65 942 554 92 319 575 118 696 596 145 073 618
6,48 69 368 141 69 368 141 97 115 398 124 862 653 152 609 910
6,8 72 793 728 72 793 728 101 911 219 131 028 710 160 146 202
7,12 76 219 315 76 219 315 106 707 041 137 194 768 167 682 493
7,44 79 644 902 79 644 902 111 502 864 143 360 825 175 218 785
7,76 83 070 490 83 070 490 116 298 685 149 526 881 182 755 078
8,08 86 496 077 86 496 077 121 094 508 155 692 938 190 291 369
8,4 89 921 664 89 921 664 125 890 330 161 858 995 197 827 661
8,72 93 347 251 93 347 251 130 686 151 168 025 052 205 363 952
9,04 96 772 838 96 772 838 135 481 974 174 191 110 212 900 244
9,36 100 198 426 100 198 426 140 277 796 180 357 166 220 436 537
9,68 103 624 013 103 624 013 145 073 618 186 523 223 227 972 828
10 107 049 600 107 049 600 149 869 440 192 689 280 235 509 120
10,32 110 475 187 110 475 187 154 665 262 198 855 337 243 045 412

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *